Bu lineer cetvel, hassas konum ölçümü gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözümdür. Geniş ölçüm aralığı, yüksek doğruluk oranı ve sağlam yapısı ile endüstriyel otomasyon, test cihazları ve makinelerde güvenilir sonuçlar sağlar.
Lineer cetvel, endüstriyel ve test uygulamalarında güvenilir ve doğru ölçüm sağlamak için tasarlanmıştır. Çeşitli çıkış seçenekleri ve uzunluk aralıkları ile her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunar. Detaylı bilgi ve sipariş için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| BLS-M | - | - | |||
| 50 |
A |
4...20 mA | |||
| 75 |
V |
0-10 VDC | |||
| 100 |
P |
potansiyometre | |||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 175 | |||||
| 200 | |||||
| 225 | |||||
| 250 | |||||
| 275 | |||||
| 300 | |||||
| 325 | |||||
| 350 | |||||
| 360 | |||||
| 375 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 550 | |||||
| 600 | |||||
| 650 | |||||
| 700 | |||||
| 750 | |||||
| 800 | |||||
| 900 | |||||
| 1000 |