| Model | Maksimum Kapasite | Çözünürlük |
|---|---|---|
| SN10 | 10 N | 0,05 N |
| SN20 | 20 N | 0,1 N |
| SN30 | 30 N | 0,2 N |
| SN50 | 50 N | 0,2 N |
| SN100 | 100 N | 0,5 N |
| SN200 | 200 N | 1 N |
| SN300 | 300 N | 2 N |
| SN500 | 500 N | 2 N |
Hassas ölçüm ihtiyaçlarınız için dayanıklı ve kullanıcı dostu bir seçenek olan Analog Dinamometre modellerimiz, çekme ve basma kuvveti ölçümünde güvenilir çözüm sunar.