| Model | Ölçüm Aralığı | Maksimum Basınç |
|---|---|---|
| DP50-0.25A | 0...250 mbar | 500 mbar |
| DP50-0.4A | 0...400 mbar | 800 mbar |
| DP50-0.6A | 0...600 mbar | 1500 mbar |
| DP50-1A | 0...1 bar | 2 bar |
| DP50-1.6A | 0...1.6 bar | 3.2 bar |
| DP50-2.5A | 0...2.5 bar | 5 bar |
| DP50-4A | 0...4 bar | 8 bar |
| DP50-6A | 0...6 bar | 12 bar |
| DP50-10A | 0...10 bar | 20 bar |
| DP50-16A | 0...16 bar | 32 bar |
| DP50-25A | 0...25 bar | 50 bar |
Endüstriyel uygulamalar için geliştirilen Diferansiyel Basınç Transmitteri, sıvı ve gaz ölçümlerinde yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve güvenilirlik sunar.