PCE-TDS 200+ L, boru içinden geçen sıvıların akış hızını ve debisini temassız ultrasonik prensiple ölçen gelişmiş bir debimetredir. ±32 m/s geniş ölçüm aralığı, yüksek hassasiyeti ve 32 GB dahili hafızası sayesinde endüstriyel proseslerde, enerji izleme uygulamalarında ve ısıtma/soğutma sistemlerinde güvenilir ölçümler sağlar.
Cihaz; Z, V, N ve W ölçüm yöntemlerini destekler ve su, deniz suyu, yağ, metanol, etanol, dizel, benzin, petrol gibi çok çeşitli akışkanlarla uyumludur. Sensör sinyal kalitesi ve konumlandırma doğruluğu, ekranda grafiksel olarak gösterilerek doğru montaj garanti edilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı | ± 32 m/s |
| Çözünürlük | 0.001 m/s |
| Hassasiyet | DN ≥50 mm: ±%1.5 DN <50 mm: ±%3.5 |
| Tekrarlanabilirlik | ±%0.5 |
| Ölçüm Yöntemi | Z, V, N, W |
| Ölçüm Parametreleri | Akış hızı, debi, hacim |
| Debi Birimleri | m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sensör Modeli | PCE-TDS 200 L Sensör Çifti |
| Uygun Boru Çapı | DN 300 … 6000 mm |
| Boyut | 91 × 52 × 44 mm |
| Bağlantı | Mıknatıs + kablo bağı |
Su, deniz suyu, yağ, ham petrol, metanol, etanol, dizel, benzin, petrol, kullanıcı tanımlı akışkanlar.
Çelik, paslanmaz çelik, bakır, alüminyum, pirinç, dökme demir, nikel, titanyum, çinko, akrilik, PE, PP, PVC, naylon ve kullanıcı tanımlı malzeme.
Epoksi, kauçuk, harç, PS, PE, PTFE, PU, PP veya kullanıcı tanımlı kaplama.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Termokupl Tipi | B, E, J, K, N, R, S, T |
| Ölçüm Aralığı | -100 … +1800 °C (türe göre değişir) |
| Hassasiyet | Türe göre ±(%0.4 + 1°C) / ±(%0.5 + 3°C) |
| Çözünürlük | 0.1 °C |
| Ölçüm Parametreleri | Akış, debi, hacim, sıcaklık, ısı çıkışı ve ısı miktarı |
| Isı Miktarı Birimleri | K, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu |
| Maliyet Birimleri | EUR, USD, TL, Yen, Zloty, Pound |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bellek | 32 GB |
| Kayıt Kapasitesi | 10 milyon nokta |
| Kayıt Aralığı | 1 saniye – 12 saat |
| Veri Aktarımı | USB-C |
| Yazılım | Opsiyonel (CSV, grafik, tablo, PDF rapor) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran | 2.8” renkli LCD |
| Koruma Sınıfı | IP52 |
| Güç | 3.7 V 2500 mAh Li-Po pil |
| Çalışma Süresi | Yaklaşık 10 saat |
| Arayüz | USB 5 VDC |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 … +65 °C |
| Nem | %10 … %95 (yoğuşmasız) |
| Boyut | 165 × 85 × 32 mm |
| Ağırlık | 255 g |
Debimetre, PCE-TDS 200 L sensör çifti, 2× sıcaklık sensörü TF-RA330, kablolar, güç adaptörü, USB-C kablo, ultrasonik jel, ölçüm bandı, taşıma çantası, kullanım kılavuzu.