MNRSERİSİ, hassasiyet, yüksek tekrarlanabilirlik ve güvenilir performans sunan ileri düzey malzeme test makineleridir. Gelişmiş özellikleri ve sağlam yapısı ile sanayi ve laboratuvar ortamlarında en zorlu testleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu makineler, çoklu loadcell seçeneği ve yüksek kapasiteleri ile üstün performans sergiler.
Öne Çıkan Özellikler:
Teknik Özellikler:
| Model | Test Kapasitesi (kN) | Pozisyon Tekrarlanabilirliği (µm) | Maksimum Test Hızı (mm/min) | Minimum Test Hızı (mm/min) | Çene Bağlantı Noktaları Arası Mesafe (mm) | Çalışma Yüksekliği (mm) | Kolonlar Arası Mesafe (mm) | Dış Ölçüler (WxDxH) (mm) | Makine Ağırlığı (kg) | Elektrik Bağlantısı (V) | Çalışma Frekansı (Hz) | Motor Gücü (Watt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNR-010 | 10 | 2 | 1000 | 0.0001 | 880 | 1210 | 320 | 590 x 415 x 1385 | 115 | 220 | 50/60 | <500 |
| MNR-020 | 20 | 2 | 1000 | 0.0001 | 880 | 1210 | 480 | 850 x 570 x 1500 | 310 | 220 | 50/60 | <500 |
| MNR-050 | 50 | 2 | 750 | 0.0001 | 1100 | 1480 | 480 | 850 x 500 x 2250 | 450 | 220 | 50/60 | <800 |
| MNR-100 | 100 | 2 | 750 | 0.0001 | 1000 | 1480 | 500 | 1050 x 700 x 2400 | 900 | 220 | 50/60 | <1700 |
| MNR-200 | 200 | 2 | 600 | 0.0001 | 1750 | 2250 | 600 | 1150 x 725 x 2750 | 1650 | 380 | 50/60 | <3200 |
| MNR-250 | 250 | 2 | 300 | 0.0001 | 1750 | 2250 | 700 | 1250 x 800 x 3100 | 1950 | 380 | 50/60 | <3200 |
Teknik Özellikler:
MNRSERİSİ, tüm sanayi test uygulamaları için uygun, yüksek performanslı ve güvenli çözümler sunar. En zorlu test koşullarında bile güvenilir sonuçlar elde edebilirsiniz.